
NEWTEK
impjant tal-ossiġnu li jiġġenera gass tal-ossiġnu
Newtek'simpjant tal-ossiġnu li jiġġenera l-gass tal-ossiġnu huma żviluppati u ttestjati b'mod rigoruż minn tim internazzjonali ta 'professjonisti li jispeċjalizzaw fit-teknoloġija tal-għarbiel molekulari. Il-proċess tal-produzzjoni tagħna huwa kkontrollat b'mod metikoluż biex jiżgura l-ogħla standards ta 'kwalità, u jibqa' leali għall-intenzjonijiet oriġinali tagħna għall-iżvilupp tal-prodott. Maż-żmien, espanna s-sħubijiet globali tagħna, kemm domestikament kif ukoll internazzjonalment.
Noffru soluzzjonijiet personalizzati mfassla biex jissodisfaw il-ħtiġijiet speċifiċi tal-klijenti tagħna. Bħalissa, il-prodotti tagħna huma applikati b'mod wiesa 'f'diversi industriji, inklużi l-manifattura, il-forestrija, l-akkwakultura, il-kura tas-saħħa, it-trobbija tal-annimali, u aktar.
| Mudelli | Kapaċità (Nm3/hr) | Purità | Konsum ta 'enerġija ta' ossiġnu 1Nm3 prodott (kw/h) | Numru ta' fliexken mimlija fi 12-il siegħa (pcs) | Operatur meħtieġ | |
| NTK-5P | 5 | 93%+-3% | 3.54 | 10 | 2 | |
| NTK-10P | 10 | 93%+-3% | 2.52 | 20 | 2 | |
| NTK-15P | 15 | 93%+-3% | 2.31 | 30 | 2 | |
| NTK-20P | 20 | 93%+-3% | 2.13 | 40 | 2 | |
| NTK-25P | 25 | 93%+-3% | 2.01 | 50 | 2 | |
| NTK-30P | 30 | 93%+-3% | 2.09 | 60 | 2 | |
| NTK-40P | 40 | 93%+-3% | 1.81 | 80 | 2 | |
| NTK-50P | 50 | 93%+-3% | 1.94 | 100 | 2 | |
| NTK-60P | 60 | 93%+-3% | 1.62 | 120 | 2 | |
| NTK-80P | 80 | 93%+-3% | 1.92 | 160 | 2 | |
| NTK-100P | 100 | 93%+-3% | 1.83 | 200 | 2 | |
| Bażi tad-disinn: Altitudni: Inqas minn jew ugwali għal 500m;RH: Inqas minn jew ugwali għal 80%;Temperatura: 0 grad -38 grad; Pressjoni tal-mili: 150Bar 40L Tip Standard Cylinder | ||||||
Newtek jemmen bis-sħiħ li l-fatt li tkun fuq l-art u serji dwar kull prodott jista 'jirbaħ il-favur tiegħek.
Merħba biex tixtri s-soluzzjonijiet ta 'ġenerazzjoni ta' ossiġnu ta 'kwalità għolja ta' NEWTEK!
It-tags Popolari: ossiġnu tal-gass li jiġġenera ossiġnu impjant, Ċina ossiġnu tal-gass li jiġġenera ossiġnu impjanti manifatturi, fornituri

